أعضاء المجلس و بيانات الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة
تعريف الاعضاء الجدد بعمل المجلس والجمعية
بيان بمجلس الإدارة و دورة المجلس ( أسفل الصفحة)
احمد بن مبارك محسن العنزي | ||
رئيس مجلس الادارة | ||
محمد عبد الرحمن حماد العنزي | بدر حسن سليمان العنزي | |
نائب رئيس المجلس | المشرف المالي | |
موفق مفرح سرور العنزي | إبراهيم محفوظ سرور العنزي | |
عضو | عضو | |
حماد فرحان فريح الايداء | سعد مشحن عيد العنزي | |
عضو | عضو | |
جزاء عليوي سائق العنزي | عبد الله حمود سطم العنزي | |
عضو | عضو |
بيانات الدورة الثانية للمجلس
الدورة الانتخابية للمجلس | الثانية | |
---|---|---|
بداية الدورة | 1443/6/27 | |
نهاية الدورة | 1447/6/26 | |
عدد الأعضاء | 9 أعضاء |